BEZEICHNUNG
Garment Measurements (cm)
Youth Measurements
Size | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
Outside leg length with Waist | 32 | 33 | 34 | 35 |
1/2 Hip | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 Waist | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ladies Measurements
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Outside leg length with Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1/2 Hip | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
1/2 Waist | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Mens Measurements
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Outside leg length with Waist | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1/2 Hip | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
1/2 Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
VERSANDINFORMATION
24-STUNDEN-VERSAND FÜR LAGER
- Artikel auf Lager
- Bestellungen auf der Website von Coast 2 Coast Sports, die keine zusätzliche Personalisierung oder Dekoration aufweisen und auf Lager sind, werden innerhalb von 1-5 Werktagen ab dem Datum der Bestellung versandt. Die Frachtzeiten variieren je nach Versandort.
KUNDENSPEZIFISCHE BESTELLUNGEN
- Sonderanfertigungen würden 4-6 Wochen dauern, um bei Ihnen anzukommen.
- 8 Wochen in der Hochsaison